LS2 STREAM EVO TACHO MAVİ-NEON SARI KASK

  • Ürün Kodu: JGDSGYC9L6
  • %5İNDİRİM
    4.399,00 TL
    4.179,05 TL
    KARGO BEDAVA
  • 414,42 TL 'den başlayan taksitlerle
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

LS2 FF320 Kapalı Motosiklet Kaskı

Polikarbon dış kabuk,

DOT ve ECE22.05 Güvenlik Sertifikası,

Sharp testsinden 4 yıldız ile derecelendirilmiş model,

Geliştirilmiş havalandırma kanalları,

A sınıfı polikarbonat,

UV filtreli ön vizör,

Çizilmeye dayanıklı entegre güneş vizörü,

Gözlük kullanımına uygun yanak ped sistemi,

Mikrometrik çene bağlantı kayış tokası,

Antimikrobiyel ve sökülüp yıkanabilir özellikte iç ped,

Taşıma kılıfı kutu içerisinden çıkmaktadır,

FF320 Evo Jınk modeli belli bir süre dışardan aldığı ışığı yansıtarak, yüksek görünürlük sağlar.

Ağırlık : 1550 +/-50 gr.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.179,05 TL 4.179,05 TL
2 2.131,32 TL 4.262,63 TL
3 1.448,74 TL 4.346,21 TL
6 773,12 TL 4.638,75 TL
9 552,56 TL 4.973,07 TL
12 414,42 TL 4.973,07 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...